Menu
Skødstrup SF (L3/528) mod Stavtrup/Viby (L3/529) U15 Drenge/11:11 (2010) - DBU Jylland Pokal • Pulje 1
ed Park (Skødstrup) 11-09-2024 Kl. 18.30
ude logo
Skødstrup SF (L3/528)
5
4
13°
5,8m/s
0ml.
19:46Kl.
Leveret af
ude logo
Stavtrup/Viby (L3/529)
Tak til livescore-indberetter Mads Oxholm Krøyer
'0
Straffesparkskonkurrence slut
'0
Ukendt spiller
'0
Sayed Qadir
'0
Ukendt spiller
'0
Bertram Ruus Bechmann
'0
Ukendt spiller
'0
Pelle Krusell
'0
Ukendt spiller
'0
Storm Grønlund Østergaard
'0
Ukendt spiller
'0
Ahmed Hasan
'70 +5
Ordinær kamp slut
'57
Ukendt spiller
'42
Ukendt spiller
'36
2. halvleg start
'0
1. halvleg slut
'29
Ahmed Hasan
'0
Kamp start

StillingU15 Drenge/11:11 (2010) - DBU Jylland Pokal • Pulje 1

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Stensballe IK (L3/530) 3 3 0 0 9
2 VRI (L2/Fyn) 2 2 0 0 6
3 Hjørring FK (L2/511) 2 2 0 0 6
4 Hobro IK (L1/501) 2 2 0 0 6
5 FC Skanderborg (L2/Fyn) 2 2 0 0 6
6 VSK Aarhus (L2/511) 2 2 0 0 6
7 FC Sønderborg (L2/Fyn) 2 2 0 0 6
8 FK Viborg (L1/501) 2 2 0 0 6
9 Hatting-Torsted Fodbold (L2/512) 2 2 0 0 6
10 TRIF (L3/528) 3 2 0 1 6
11 FC Århus Syd (L3/530) 3 2 0 1 6
12 Askov/Læborg (L3/532) 3 2 0 1 6
13 Hornslet IF (L3/527) 3 2 0 1 6
14 TSV (L3/522) 3 2 0 1 6
15 Spentrup/Ommersyssel IF (L3/527) 3 2 0 1 6
16 RKG (L3/522) 3 2 0 1 6
17 Kjellerup IF (L4/541) 3 2 0 1 6
18 Vejle B (Liga) 1 1 0 0 3
19 Herning Fremad (L3/526) 1 1 0 0 3
20 FS Holstebro (L2/511) 2 1 0 1 3
21 FC Fredericia (L1/501) 2 1 0 1 3
22 Kolding IF (L1/501) 2 1 0 1 3
23 FC Salling (L2/511) 2 1 0 1 3
24 Bredballe IF (L2/Fyn) 2 1 0 1 3
25 Varde IF (L3/532) 2 1 0 1 3
26 Silkeborg IF (Liga) 1 1 0 0 3
27 Vejle Kammeraterne (L3/531) 2 1 0 1 3
28 AaB (Liga) 1 1 0 0 3
29 FC Sydvest (L4/546) 2 1 0 1 3
30 Sønderjyske Fodbold (Liga) 1 1 0 0 3
31 Skibsby-Højene IF (L3/521) 2 1 0 1 3
32 Virup IF (L3/528) 2 1 0 1 3
33 AGF, Aarhus (Liga) 1 1 0 0 3
34 Brabrand IF (L3/529) 2 1 0 1 3
35 Romalt IF (L4/539) 2 1 0 1 3
36 Nibe B (L4/536) 2 1 0 1 3
37 Gødvad GIF (L3/525) 2 1 0 1 3
38 Vorup FB (L3/527) 2 1 0 1 3
39 Aabenraa BK (L3/533) 2 1 0 1 3
40 Kolding B (L3/533) 2 1 0 1 3
41 Skødstrup SF (L3/528) 2 1 0 1 3
42 Aalborg KFUM (L3/523) 2 1 0 1 3
43 Mariehøj Kammeraterne (L3/525) 2 1 0 1 3
44 Hammerum IF (L3/526) 2 1 0 1 3
45 Sønderborg B (L3/533) 2 1 0 1 3
46 Thisted FC (L3/524) 2 1 0 1 3
47 Viborg Sdrm. IK (L3/525) 2 1 0 1 3
48 FC Horsens (L3/531) 2 1 0 1 3
49 Esbjerg fB (Liga) 0 0 0 0 0
50 FC Midtjylland (Liga) 0 0 0 0 0
51 Vinder kamp 814396 Bredballe - Vejle B 0 0 0 0 0
52 Vinder kamp 814397 Hering Fremad - FC Salling 0 0 0 0 0
53 Vinder kamp 814398 Randers Freja - AGF 0 0 0 0 0
54 Vinder kamp 814400 FC Sønderborg - Kolding IF 0 0 0 0 0
55 Vinder kamp 814406 Esbjerg fB - FC Midtjylland 0 0 0 0 0
56 IF Lyseng (L1/501) 1 0 0 1 0
57 BT/SVIF Unitas (L3/525) 1 0 0 1 0
58 ØBG Silkeborg (L3/526) 1 0 0 1 0
59 FC Kolding Nord (L3/531) 1 0 0 1 0
60 Stavtrup/Viby (L3/529) 1 0 0 1 0
61 Horsens Nord (L3/530) 1 0 0 1 0
62 Hørning IF (L3/530) 1 0 0 1 0
63 SIF Assentoft (L4/539) 1 0 0 1 0
64 Ry Fodbold (L4/541) 1 0 0 1 0
65 AC Horsens (Liga) 1 0 0 1 0
66 Bov IF (L4/546) 1 0 0 1 0
67 HOG Hinnerup (L2/511) 1 0 0 1 0
68 Nørresundby FB (L3/522) 1 0 0 1 0
69 Arden IF (L4/539) 1 0 0 1 0
70 Viborg FF (L3/525) 1 0 0 1 0
71 Randers Freja FC (Liga) 1 0 0 1 0
72 Grenaa IF (L3/528) 1 0 0 1 0
73 Hornbæk SF (L3/527) 1 0 0 1 0
74 Kristrup B (L5/559) 1 0 0 1 0
75 IF Skjold Sæby (L4/535) 1 0 0 1 0
76 Vejgaard B (L3/522) 1 0 0 1 0
77 Vojens BI (L3/533) 1 0 0 1 0
78 tst Fodbold (L4/542) 1 0 0 1 0
79 Brande IF (L4/543) 1 0 0 1 0
80 Tørring/Ølholm (L4/543) 1 0 0 1 0
81 Lystrup IF (L4/540) 1 0 0 1 0
82 Vinding SF (L5/564) 1 0 0 1 0
83 Bramming B (L4/545) 1 0 0 1 0
84 HTS (L4/545) 1 0 0 1 0
85 ASA, Aarhus (L3/528) 1 0 0 1 0
86 Jetsmark IF (L5/552) 1 0 0 1 0
87 Lindved GF (L4/544) 1 0 0 1 0
88 Midtals IF (L5/568) 1 0 0 1 0
Kommentarer
Kampgalleri
Luk